Archive pour la catégorie ‘sport’
Les montgolfiades de Loire 2010
Interpellé dans la semaine par France Bleu Orléans je me suis rendu vendredi dernier à l’aéroport de saint-Denis-de-l’Hotel pour voir les montgolfiades de Loire 2010.
Cela faisait 13 ans que cette organisation n’avait pas eu lieu. Dans un premier temps, les montgolfiades de Loire auraient du se passer sur l’île Charlemagne mais la ville d’Orléans s’est désistée au dernier moment. Je pense que les comptes de l’association qui gère cette montgolfiade ont du être fichtrement plombés !
Toujours est-il qu’arrivé sur place vers 18h50, je suis surpris par le manque d’organisation !
Pas un panneau, pas un haut-parleur pour nous dire se qu’il se passe, pourquoi les montgolfières ne décollent pas : On s’en doute mais pas de news !
Finalement, les montgolfières se sont élancées, une à une vers ma Sologne. C’est un bel événement que notre région à vécu mais j’espère que pour la prochaine édition, un speaker et quelques haut parleurs seront réquisitionnés afin que l’on comprenne le pourquoi du comment !
Start Slide Show with PicLens LiteMes félicitations les plus sincères !
Il y a quelques mois, peut-être un an maintenant un ami m’a demandé ce que je pensai du marathon du Mont-St-Michel. Je lui ai répondu que en 1998, je l’avais couru pour sa première édition et que je souvenais de ce beau marathon très plat !
Il s’est pris au jeu et s’est inscrit rapidement et pendant tout ce temps la, il allais voir les canards et autres bestioles sur les chemins Orléanais et par tous les temps.
Aujourd’hui, nous avons suivi sa course en pensant très fort à lui dès 8h30.
Un direct sur France3 s’est arrêté juste avant son arrivée … puis Valérie nous annonce sa belle performance !
Je suis fier de notre Ninnin qui a couru sur nos terres, en Normandie son 1er Marathon.
Reste maintenant à nous montrons sa belle breloque et faire sauter le champagne !!
BRAVO !!

Les foulées Solognotes de Vienne-en-val 2010
Aujourd’hui avais lieu la traditionnelle course à pied de Vienne-en-val (45) :
Les foulées Solognotes de Vienne-en-val 2010
J’ai fait quelques photos du semi-marathon qui sont sur mon compte flickr …
Les résultats des courses des foulées Solognotes de Vienne sont sur le site de L’ASV Vienne en val
Voici les résultats que j’ai pris sur le site de l’ASV de Vienne-en-val :
| SEMI-MARATHON – 2010 | |||||||
| Class. | NOM | Doss. | Catégorie | CLUB | HH | MN | SC |
| 1 | QUARRE SEBASTIEN | 151 | SH | LMA 45 | 1 | 14 | 17 |
| 2 | VEIGNAL STEPHANE | 268 | V1H | IND | 1 | 14 | 17 |
| 3 | QUINCHAMP LAURENT | 260 | SH | USM OLIVET | 1 | 14 | 18 |
| 4 | RUTY STEPHANE | 146 | SH | GIEN MARATHON | 1 | 17 | 18 |
| 5 | ALQUINET BRUNO | 117 | V1H | GIEN MARATHON | 1 | 18 | 2 |
| 6 | FEDOSSEVA MARIA | 127 | V1F | IND | 1 | 20 | 31 |
| 7 | MUZARD STEPHANE | 110 | SH | GIEN MARATHON | 1 | 20 | 33 |
| 8 | RENARD GILLES | 90 | V1H | ASPTT ORLEANS | 1 | 21 | 58 |
| 9 | GUILLARD PASCAL | 277 | V1H | ECO CJ F | 1 | 23 | 17 |
| 10 | INGRAND STEPHANE | 105 | SH | IND | 1 | 23 | 24 |
| 11 | JOINT GILLES | 129 | V2H | ASPTT ORLEANS | 1 | 23 | 57 |
| 12 | DUPAS J LUC | 71 | V1H | ECO CJ F | 1 | 24 | 15 |
| 13 | NOGUEIRA PAULINO | 16 | V1H | IND | 1 | 24 | 58 |
| 14 | MAHU CHRISTIAN | 153 | V2H | ETOILE BALGENTIENNE | 1 | 25 | 4 |
| 15 | BALLAMSAT LUDOVIC | 257 | V1H | OMNISPORTS PITHIVIERS | 1 | 25 | 29 |
| 16 | BEUNIER LUC | 319 | V2H | COURIR A LA FERTE | 1 | 26 | 31 |
| 17 | GENOU THIERRY | 164 | V2H | ECO CJ F | 1 | 26 | 57 |
| 18 | MINIER ERIC | 282 | V1H | IND | 1 | 27 | 21 |
| 19 | SOUESME GUILLAUME | 63 | SH | IND | 1 | 27 | 24 |
| 20 | TSOULI LAHCEN | 303 | SH | IND | 1 | 27 | 40 |
| 21 | SIMON GILLES | 76 | V2H | LA BALGENCIENNE 45 | 1 | 28 | 9 |
| 22 | LAURENT CHRISTOPHE | 290 | V1H | OPHLM | 1 | 28 | 13 |
| 23 | DUMESNIL NICOLAS | 44 | SH | AC AUBIGNY | 1 | 28 | 30 |
| 24 | JULIEN PATRICK | 145 | V2H | IND | 1 | 28 | 36 |
| 25 | VAPPEREAU CHRISTOPHE | 104 | V1H | IND | 1 | 28 | 37 |
| 26 | BRIQUEZ CHARLES | 295 | SH | WLT | 1 | 29 | 9 |
| 27 | HEMERET CLAUDE | 42 | V3H | CA VIERZON | 1 | 29 | 13 |
| 28 | PITON YOHAN | 283 | SH | IND | 1 | 29 | 37 |
| 29 | LENORMAND LUC | 18 | SH | IND | 1 | 29 | 49 |
| 30 | MACAUD GILLY | 297 | V1H | AMO MER | 1 | 29 | 50 |
| 31 | MAGAUD ALAIN | 261 | V1H | IND | 1 | 29 | 52 |
| 32 | JUBET FABIEN | 74 | SH | ZEZETTE | 1 | 29 | 54 |
| 33 | MAGINIAU THIERRY | 126 | V1H | FEDERAL MOGUL | 1 | 30 | 6 |
| 34 | DELAFOY CHRISTOPHE | 62 | SH | ASCRC | 1 | 30 | 15 |
| 35 | CEJKA JEAN-FRANCOIS | 169 | V1H | AMO MER | 1 | 30 | 28 |
| 36 | FAUCHET YANN | 278 | SH | IND | 1 | 30 | 43 |
| 37 | GILLARDOT FRANCOIS | 17 | V1H | USM OLIVET | 1 | 30 | 49 |
| 38 | LHUISSIER DAMIEN | 19 | V1H | USM OLIVET | 1 | 30 | 52 |
| 39 | DUBOQ REMI | 67 | V1H | IND | 1 | 30 | 53 |
| 40 | BINET JEROME | 37 | SH | IND | 1 | 31 | 9 |
| 41 | DEVILLARD SYLVAIN | 27 | V1H | IND | 1 | 31 | 19 |
| 42 | ANSELME ANAELLE | 29 | EF | IND | 1 | 31 | 38 |
| 43 | VENON PHILIPPE | 310 | V1H | A.A ELECTRICITE | 1 | 31 | 39 |
| 44 | BOUTOUATOU JEAN | 154 | V1H | ETOILE BALGENTIENNE | 1 | 32 | 4 |
| 45 | TIESSE DAVID | 182 | SH | SPORT AMITIE MONTCORBON | 1 | 32 | 26 |
| 46 | ORY FRANCOIS | 28 | SH | IND | 1 | 32 | 52 |
| 47 | PINGOT STEPHANE | 118 | SH | GIEN MARATHON | 1 | 33 | 4 |
| 48 | DELAUNAY DOMINIQUE | 93 | V2H | JOHN DEERE | 1 | 33 | 8 |
| 49 | BENOIT JULIEN | 61 | SH | IND | 1 | 33 | 12 |
| 50 | SANTIAGO ANTOINE | 115 | V2H | GIEN MARATHON | 1 | 33 | 20 |
| 51 | DOMAIRON ESTELLE | 3 | SF | IND | 1 | 33 | 22 |
| 52 | BRINON PHILIPPE | 116 | SH | GIEN MARATHON | 1 | 33 | 30 |
| 53 | LEFEBVRE ROMAIN | 289 | SH | IND | 1 | 33 | 30 |
| 54 | LAUDE MARCEL | 163 | V1H | IND | 1 | 33 | 31 |
| 55 | MOLLANY FREDERIC | 56 | V1H | PUZZLE ARDON | 1 | 33 | 39 |
| 56 | SAINT GERMAIN SANDRA | 266 | SF | IND | 1 | 33 | 46 |
| 57 | FELIX THIERRY | 2 | V1H | IND | 1 | 33 | 57 |
| 58 | LEGOURD CLAUDE | 34 | V2H | COURIR A LA FERTE | 1 | 34 | 12 |
| 59 | HUART MARIE-CHRISTINE | 168 | V1F | GIEN MARATHON | 1 | 34 | 17 |
| 60 | CORVILLO FERNAND | 279 | V3H | USM OLIVET | 1 | 34 | 39 |
| 61 | LAVOLLEE REMI | 142 | V1H | IND | 1 | 34 | 43 |
| 62 | MARTIN-VILLEPOU ALAIN | 159 | V3H | ASFAS | 1 | 34 | 55 |
| 63 | COLAFRANCESCO BRUNO | 272 | V1H | FOULEE JARGEAU | 1 | 34 | 55 |
| 64 | BORON OLIVIER | 254 | V1H | IND | 1 | 35 | 7 |
| 65 | MENEGHEL STEPHANE | 147 | SH | IND | 1 | 35 | 7 |
| 66 | GREJON OLIVIER | 82 | SH | AS CHAINGY | 1 | 35 | 16 |
| 67 | CHANCLOU ANDRE | 130 | V3H | ASL ST PRYVE | 1 | 35 | 26 |
| 68 | THEVOT CHRISTIAN | 265 | V2H | USM OLIVET | 1 | 35 | 35 |
| 69 | VERGRACHT SEBASTIEN | 91 | SH | ASFAS SARAN | 1 | 35 | 58 |
| 70 | CHEVALLIER THIERRY | 156 | V1H | US RENAUDINE | 1 | 36 | 0 |
| 71 | MATHET J.LOUP | 136 | V1H | ASL ST PRYVE | 1 | 36 | 18 |
| 72 | ARNAULT PASCAL | 132 | V1H | ASL ST PRYVE | 1 | 36 | 18 |
| 73 | MARTINS-PEREIRA LUIS | 120 | SH | GIEN MARATHON | 1 | 36 | 29 |
| 74 | ROBERT CHRISTOPHE | 86 | V1H | AS CHAINGY | 1 | 36 | 31 |
| 75 | COUDERT JEAN-PIERRE | 158 | V3H | IND | 1 | 36 | 39 |
| 76 | BERDON PIERRE | 107 | V2H | COURIR A LA FERTE | 1 | 36 | 54 |
| 77 | COUVET JEAN-LOUIS | 298 | V1H | LMA 45 | 1 | 36 | 54 |
| 78 | LE DILY SOPHIE | 184 | SF | IND | 1 | 36 | 57 |
| 79 | BILLOT DAMIEN | 109 | SH | GIEN MARATHON | 1 | 37 | 18 |
| 80 | DUFOUR THIERRY | 162 | V2H | USM OLIVET | 1 | 37 | 26 |
| 81 | REUNBROUCK STEPHANE | 286 | V1H | LES ACCRO PATTES MEROIS | 1 | 37 | 27 |
| 82 | MARTIN LIONEL | 148 | V1H | IND | 1 | 37 | 35 |
| 83 | CAZO BRUNO | 128 | V1H | IND | 1 | 37 | 36 |
| 84 | HAIMEZ LAURENT | 1 | V1H | IND | 1 | 37 | 42 |
| 85 | WAMPOUCHE LOIC | 43 | EH | ECO CJ F | 1 | 37 | 42 |
| 86 | BOBIN HERVE | 284 | SH | SAPEUR POMPIER PITHIVIERS | 1 | 37 | 43 |
| 87 | POSNIC CORINNE | 137 | SF | IND | 1 | 37 | 45 |
| 88 | JOLIVET CHRISTIAN | 256 | V2H | AS RABAJOU | 1 | 37 | 53 |
| 89 | MAGNI CHRISTOPHE | 198 | SH | IND | 1 | 38 | 16 |
| 90 | ELOY BRUNO | 121 | V2H | GIEN MARATHON | 1 | 38 | 17 |
| 91 | GAUTHIER TONY | 138 | SH | SPORT AMITIE MONTCORBON | 1 | 38 | 44 |
| 92 | POUPLARD EMMANUEL | 57 | SH | IND | 1 | 38 | 46 |
| 93 | DAUPHIN PHILIPPE | 276 | V2H | USM OLIVET | 1 | 38 | 51 |
| 94 | GILET FRANCK | 166 | V1H | GIEN MARATHON | 1 | 38 | 52 |
| 95 | BORIE PIERRE | 271 | V1H | SPORT AMITIE MONTCORBON | 1 | 39 | 46 |
| 96 | LOISEAU JEROME | 73 | SH | SAPEUR POMPIER ST MARTIN | 1 | 40 | 29 |
| 97 | PARODI NATHALIE | 54 | V1F | IND | 1 | 40 | 30 |
| 98 | JEULIN DAVID | 53 | SH | ASFAS | 1 | 40 | 34 |
| 99 | LEVERGE PATRICK | 157 | V2H | IND | 1 | 40 | 39 |
| 100 | BONHOMME ALAIN | 5 | V2H | IND | 1 | 40 | 59 |
| 101 | MULLER LILIAN | 292 | SH | ORSAY | 1 | 41 | 14 |
| 102 | JALLET DAVID | 15 | SH | IND | 1 | 41 | 18 |
| 103 | DANG ANH DUNG | 24 | V1H | IND | 1 | 41 | 42 |
| 104 | LE MOING GILLES | 143 | V2H | IND | 1 | 41 | 50 |
| 105 | VAN DE PITTE PIERRE | 21 | SH | IND | 1 | 42 | 4 |
| 106 | LEBARBE THIERRY | 39 | SH | IND | 1 | 42 | 5 |
| 107 | WIGETT CHARLES | 259 | V1H | IND | 1 | 42 | 11 |
| 108 | PORET CHRISTIAN | 108 | V2H | GIEN MARATHON | 1 | 42 | 24 |
| 109 | REAU ANNE | 309 | V1F | IND | 1 | 42 | 28 |
| 110 | GUEDON OLIVIER | 306 | SH | IND | 1 | 42 | 32 |
| 111 | GUIGNARD JEROME | 294 | SH | IND | 1 | 42 | 33 |
| 112 | MESTRE SERGE | 152 | V1H | IND | 1 | 42 | 34 |
| 113 | CORJON JEAN-CLAUDE | 274 | V3H | IND | 1 | 42 | 39 |
| 114 | BALLOT ERIC | 112 | V1H | GIEN MARATHON | 1 | 42 | 49 |
| 115 | GRUIT MATHIAS | 134 | EH | IND | 1 | 43 | 7 |
| 116 | DUFOUR JEAN-PAUL | 269 | V1H | ASL ST JEAN LE BLANC | 1 | 43 | 16 |
| 117 | MUL HOLLAND LIAM | 320 | V1H | IND | 1 | 43 | 28 |
| 118 | COCHET STEPHANE | 97 | SH | JOHN DEERE | 1 | 43 | 44 |
| 119 | BELLANGER VINCENT | 22 | SH | IND | 1 | 43 | 47 |
| 120 | BELOUET PATRICE | 275 | V1H | IND | 1 | 43 | 57 |
| 121 | BOIS MIREILLE | 102 | V1F | GAZELEC | 1 | 44 | 0 |
| 122 | GRASSART BRUNO | 144 | SH | TEAM MED D’URGENCE | 1 | 44 | 1 |
| 123 | BUDON PHILIPPE | 55 | V1H | IND | 1 | 44 | 3 |
| 124 | LACHAUD SEBASTIEN | 106 | SH | AS DIOR | 1 | 44 | 19 |
| 125 | BUGEY LAURENT | 190 | SH | IND | 1 | 44 | 31 |
| 126 | VILLAR MARC | 312 | V2H | IND | 1 | 44 | 48 |
| 127 | METHIVIER CHRISTIAN | 316 | V2H | IND | 1 | 45 | 6 |
| 128 | BERTHONNEAU ERIC | 83 | V1H | AS CHAINGY | 1 | 45 | 10 |
| 129 | KAUSS DENIS | 85 | V1H | AS CHAINGY | 1 | 45 | 12 |
| 130 | LE PICAUT CHRISTIAN | 6 | V2H | IND | 1 | 45 | 16 |
| 131 | FINET BERNARD | 131 | V3H | ASL ST PRYVE | 1 | 45 | 20 |
| 132 | CORNILLIER DANIEL | 173 | V2H | IND | 1 | 45 | 46 |
| 133 | BELARBI PASCAL | 308 | V1H | AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 45 | 57 |
| 134 | METHIVIER MIGUEL | 317 | SH | IND | 1 | 46 | 6 |
| 135 | PHILARDEAU CATHERINE | 167 | V2F | ECO CJ F | 1 | 46 | 7 |
| 136 | GARCIA FREDERIC | 270 | SH | IND | 1 | 46 | 13 |
| 137 | BOLE STEPHANIE | 58 | SF | SUD OISE ATHLETISME | 1 | 46 | 25 |
| 138 | BELLIL MICHEL | 149 | V3H | IND | 1 | 46 | 34 |
| 139 | DOPPELFELD DIRK | 302 | V1H | LCO RUNNING MARDIE | 1 | 46 | 56 |
| 140 | DEROIX JEAN-PATRICK | 301 | SH | IND | 1 | 47 | 10 |
| 141 | CARTIER YVON | 69 | V2H | COS MARCILLY | 1 | 47 | 20 |
| 142 | THIERY JEAN-FRANCOIS | 175 | V1H | COS MARCILLY | 1 | 47 | 20 |
| 143 | BIZET DIDIER | 124 | V2H | GIEN MARATHON | 1 | 47 | 22 |
| 144 | CLEMENT FRANCK | 264 | V1H | IND | 1 | 47 | 27 |
| 145 | MESTON FRANCK | 183 | SH | IND | 1 | 47 | 45 |
| 146 | GRESSET ALAIN | 40 | V2H | GIEN MARATHON | 1 | 47 | 59 |
| 147 | BEDU DOMINIQUE | 122 | V1F | GIEN MARATHON | 1 | 47 | 59 |
| 148 | DEQUATRE SEBASTIEN | 161 | SH | IND | 1 | 48 | 9 |
| 149 | LANCIAU MICHEL | 139 | V1H | AS DIOR | 1 | 48 | 33 |
| 150 | BILLOT CEDRIC | 255 | SH | IND | 1 | 48 | 58 |
| 151 | VASSORT LAURENT | 180 | V1H | IND | 1 | 49 | 5 |
| 152 | RIMBAULT JEAN-PIERRE | 296 | V2H | ACAA UBIGNY | 1 | 49 | 7 |
| 153 | AUBERT ALAIN | 70 | V2H | COS MARCILLY | 1 | 49 | 27 |
| 154 | CHARPENTIER JEAN-PAUL | 187 | V2H | IND | 1 | 49 | 33 |
| 155 | LISON ANNIE | 66 | V2F | COURIR A LA FERTE | 1 | 49 | 35 |
| 156 | ROUSSEAU CHRISTOPHE | 304 | V1H | IND | 1 | 49 | 36 |
| 157 | FOURNIER JEREMY | 288 | SH | IND | 1 | 49 | 46 |
| 158 | RUNGE ISABELLE | 141 | V2F | IND | 1 | 49 | 47 |
| 159 | BOLE PASCAL | 59 | V1H | SUD OISE ATHLETISME | 1 | 49 | 50 |
| 160 | MARCHAND GILLES | 299 | V1H | IND | 1 | 49 | 52 |
| 161 | GAUTIER PASCAL | 75 | V1H | IND | 1 | 50 | 0 |
| 162 | RICHARD NICOLAS | 258 | V1H | FOULEES DU BORD DE LOIRE | 1 | 50 | 1 |
| 163 | BEAU LAURENT | 186 | V1H | OXYGENE SPICACIEN | 1 | 50 | 20 |
| 164 | AUGIS THIERRY | 87 | V1H | AS CHAINGY | 1 | 50 | 28 |
| 165 | BERBRA BACHIR | 251 | SH | AS DIOR | 1 | 50 | 34 |
| 166 | FLATTET ROMAIN | 318 | SH | IND | 1 | 50 | 40 |
| 167 | LEPENNEC FLORENCE | 253 | V2F | IND | 1 | 50 | 57 |
| 168 | LANGUILLE GILLES | 315 | V1H | IND | 1 | 51 | 19 |
| 169 | MEALIN JEROME | 81 | SH | AS CHAINGY | 1 | 51 | 26 |
| 170 | FAUCHEUX BENOIT | 125 | V1H | FEDERAL MOGUL | 1 | 51 | 30 |
| 171 | MICHEL DOMINIQUE | 176 | V1H | COS MARCILLY | 1 | 52 | 46 |
| 172 | MARIS GILLES | 41 | V2H | THELEM ASSURANCES | 1 | 52 | 55 |
| 173 | BAEZA THIERRY | 84 | V1H | AS CHAINGY | 1 | 53 | 0 |
| 174 | BAERT PIERRE | 192 | JH | IND | 1 | 53 | 3 |
| 175 | PERIN THOMAS | 199 | SH | LES JOGGERS NEUVILLOIS | 1 | 53 | 4 |
| 176 | LAFAILLE CHRISTIAN | 185 | V1H | IND | 1 | 53 | 10 |
| 177 | EMCHE JEAN-PIERRE | 273 | V3H | IND | 1 | 53 | 30 |
| 178 | MARCHAND PATRICE | 311 | V1H | FOULEE JARGEAU | 1 | 53 | 32 |
| 179 | COULOMBEL FABRICE | 60 | V1H | SUD OISE ATHLETISME | 1 | 53 | 33 |
| 180 | HAUDRY FRANCOISE | 170 | V2F | TEAM MERMILLOD | 1 | 53 | 36 |
| 181 | MIALANNE HERVE | 32 | SH | IND | 1 | 53 | 36 |
| 182 | SKRZYNIARSZ DIDIER | 305 | V1H | IND | 1 | 53 | 47 |
| 183 | ARADAN STEPHANE | 31 | SH | IND | 1 | 53 | 50 |
| 184 | LORDET DOMINIQUE | 100 | V2H | OXYGENE SPICACIEN | 1 | 53 | 59 |
| 185 | GUERIN DAMIEN | 263 | SH | IND | 1 | 54 | 6 |
| 186 | POIRIER JACKY | 178 | V2H | AS DIOR | 1 | 54 | 30 |
| 187 | FOREST BERTRAND | 47 | V1H | IND | 1 | 54 | 33 |
| 188 | COURET FLORENT | 119 | SH | GIEN MARATHON | 1 | 54 | 49 |
| 189 | PORTHAULT J BERNARD | 96 | V3H | JOHN DEERE | 1 | 54 | 53 |
| 190 | TAKI MOHAMED | 98 | V2H | JOHN DEERE | 1 | 54 | 53 |
| 191 | BEDU AURELIEN | 25 | SH | IND | 1 | 55 | 23 |
| 192 | CUEFF MICHEL | 95 | V3H | JOHN DEERE | 1 | 55 | 29 |
| 193 | OUSAID MUSTAPHA | 194 | SH | IND | 1 | 55 | 34 |
| 194 | THIBAULT OLIVIER | 46 | SH | IND | 1 | 55 | 46 |
| 195 | ROUSSEAU DENIS | 165 | V3H | IND | 1 | 55 | 47 |
| 196 | CHIMIER SIMON | 200 | JH | IND | 1 | 55 | 47 |
| 197 | LEBRUN SERGE | 300 | V3H | SAINT AY | 1 | 55 | 54 |
| 198 | LE METTE DIDIER | 94 | V2H | JOHN DEERE | 1 | 55 | 57 |
| 199 | RENAULT SEBASTIEN | 101 | JH | OXYGENE SPICACIEN | 1 | 56 | 18 |
| 200 | BELLIN MARC | 113 | V2H | GIEN MARATHON | 1 | 56 | 32 |
| 201 | BAEZA NATHALIE | 78 | V1F | AS CHAINGY | 1 | 56 | 38 |
| 202 | AMIOT NADINE | 80 | V1F | AS CHAINGY | 1 | 56 | 39 |
| 203 | MECHIN STEPHANE | 26 | V1H | SMOC | 1 | 56 | 46 |
| 204 | BOURGADE STEPHANE | 195 | SH | IND | 1 | 56 | 47 |
| 205 | AUDOYER BERNARD | 291 | V2H | JOGGING CLUB SEMOY | 1 | 57 | 1 |
| 206 | CHAMPY MICHEL | 38 | V2H | IND | 1 | 57 | 21 |
| 207 | GAITCH NATACHA | 123 | V1F | GIEN MARATHON | 1 | 57 | 51 |
| 208 | MICHEL YOANN | 177 | JH | IND | 1 | 58 | 4 |
| 209 | CHAMBALLE JEREMY | 280 | JH | TENNIS DE TABLE FEROLLES | 1 | 58 | 13 |
| 210 | MICHENET SEBASTIEN | 135 | V1H | IND | 1 | 58 | 15 |
| 211 | LECOINTRE NICOLAS | 64 | SH | IND | 1 | 58 | 27 |
| 212 | PROVOST SEBASTIEN | 52 | SH | IND | 1 | 58 | 32 |
| 213 | LAFAYE EMMANUEL | 50 | V1H | IND | 1 | 58 | 44 |
| 214 | DUPICHOT THIERRY | 48 | V1H | IND | 1 | 58 | 45 |
| 215 | BRUN OLIVIER | 12 | V1H | IND | 1 | 59 | 26 |
| 216 | ROSTYKUS YVAN | 11 | V1H | ASM BOUYGUES | 1 | 59 | 35 |
| 217 | D’ESTEVE LUC | 150 | V1H | IND | 1 | 59 | 36 |
| 218 | BERTHONNEAU VALERIE | 77 | V1F | AS CHAINGY | 1 | 59 | 50 |
| 219 | RAIMBAULT CHRYSTELLE | 114 | V1F | GIEN MARATHON | 2 | 0 | 50 |
| 220 | WOELFFEL THIERRY | 8 | V1H | IND | 2 | 1 | 45 |
| 221 | DUFOUR JEAN-PIERRE | 179 | V2H | AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 2 | 26 |
| 222 | LEBRUN YVES | 285 | V3H | IND | 2 | 2 | 47 |
| 223 | LEGRIS THOMAS | 193 | SH | IND | 2 | 3 | 16 |
| 224 | BIET CHRISTOPHE | 267 | V1H | IND | 2 | 3 | 26 |
| 225 | MARCHAND GUY | 188 | V2H | IND | 2 | 3 | 31 |
| 226 | BELARBI ISABELLE | 307 | V1F | AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 3 | 33 |
| 227 | LEJDSTROM FREDRIK | 197 | SH | IND | 2 | 3 | 53 |
| 228 | MINARIE CHANTAL | 51 | V2F | IND | 2 | 4 | 2 |
| 229 | NOREST MATHIEU | 181 | SH | IND | 2 | 4 | 4 |
| 230 | BEYRIE SANDRA | 189 | SF | IND | 2 | 4 | 10 |
| 231 | POIRON BRUNO | 36 | V1H | SPORT AMITIE MONTCORBON | 2 | 4 | 17 |
| 232 | GARNIER CHRISTINE | 281 | V1F | LCO RUNNING MARDIE | 2 | 4 | 19 |
| 233 | FRAYER CHRISTOPHE | 196 | V2H | IND | 2 | 4 | 38 |
| 234 | PELLE FREDERIC | 262 | SH | COURIR A ORMES | 2 | 4 | 50 |
| 235 | GASCHAUD JOCELYNE | 79 | V1F | AS CHAINGY | 2 | 4 | 51 |
| 236 | DAUPHIN MARIE | 174 | V2F | IND | 2 | 4 | 59 |
| 237 | LAURENT STEPHANIE | 252 | SF | IND | 2 | 6 | 1 |
| 238 | ARRONDEAU PASCAL | 155 | V1H | IND | 2 | 6 | 47 |
| 239 | BORDEAUX PHILIPPE | 68 | V2H | COS MARCILLY | 2 | 7 | 8 |
| 240 | GIRARD MELANIE | 314 | SF | USM OLIVET | 2 | 8 | 44 |
| 241 | MORIZE BRUNO | 191 | V2H | OSSLO | 2 | 8 | 44 |
| 242 | PLATON PATRICIA | 321 | V1F | IND | 2 | 8 | 58 |
| 243 | LECOMTE HERVE | 293 | V2H | GIEN MARATHON | 2 | 8 | 58 |
| 244 | SARRAIL J PIERRE | 14 | V2H | IND | 2 | 9 | 46 |
| 245 | SARRAIL JEROME | 103 | SH | IND | 2 | 9 | 46 |
| 246 | HEBRAS PHILIPPE | 49 | V1H | IND | 2 | 10 | 51 |
| 247 | AIGRET FABRICE | 72 | V1H | PAPI DE 40 ANS | 2 | 10 | 54 |
| 248 | GOUILLON CECILE | 171 | SF | IND | 2 | 10 | 57 |
| 249 | GOUILLON FREDERIC | 172 | SH | IND | 2 | 15 | 19 |
| 250 | MILLET EVELYNE | 65 | V3F | IND | 2 | 19 | 11 |
| 251 | BECOT HUGUETTE | 9 | V2F | ASPTT NIORT | 2 | 19 | 33 |
| 252 | BERTAUD MAGALIE | 23 | SF | ASPTT NIORT | 2 | 19 | 14 |
| 253 | ROBIN SYLVIA | 4 | SF | ASPTT NIORT | 2 | 19 | 14 |
| 254 | ARCICAULT ANNIE | 35 | V2F | ASPTT NIORT | 2 | 19 | 20 |
| 255 | LIAIGRE CHANTAL | 33 | V2F | ASPTT NIORT | 2 | 19 | 21 |
| 256 | BOTON SANDRINE | 10 | SF | ASPTT NIORT | 2 | 19 | 25 |
| 257 | SOULARD YOLAINE | 13 | V1F | ASPTT NIORT | 2 | 19 | 25 |
| 258 | MARGUERITTE ALAIN | 133 | V2H | FOULEES BORD DE LOIRE | 2 | 21 | 7 |
| 259 | DOURADOU CHRISTINE | 287 | V2F | IND | 2 | 21 | 8 |
WRC : Mexique, LOEB gagne !
Deuxième rallye de la saison après la Suède, le rallye du Mexique est cassant et impressionnant par ses sauts !
Résultat du Rallye du Mexique 2010 :
1 . Sébastien LOEB
2 . Petter SOLBERG
3 . Sébastien OGIER
4 . Mikko HIRVONEN
5 . Jari-Matti LATVALA
Classement provisoire du championnat du monde des Rallye 2010 après 2 courses :
1 . Sébastien LOEB – 43 Pts
2 . Mikko HIRVONEN – 37 Pts
3 . Sébastien OGIER – 25 Pts
3 . Jari-Matti LATVALA – 25 Pts
5 . Petter SOLBERG – 20 Pts
Vivement début avril pour vivre la suite du championnat avec un passage en Jordanie !
INA : Marathon du Mont St Michel 2002
Une pensée pour Ninnin pour va faire le marathon du Mt St Michel cette année !
J’ai eu la chance de mon coté d’avoir couru la première édition !
Start Slide Show with PicLens LiteRugby à Orléans : France-Japon
Orléans se prépare pour deux semaines de fête consacré au rugby et au Japon.
Cet événement va se dérouler du 6 au 19 mars 2010.
Le point d’orgue de cette fête est un match international France – Japon juniors, ces même joueurs seront probablement les joueurs de la coupe du monde de rugby au Japon justement en 2019 !
Voici le déroulement des festivités :
6 Mars : » Rugby à toucher » ou » Touch rugby » réservé aux entreprises sur 2 lieux différents de l’Orléanais :
- Stade de la Vallée au nord
- Stade André Jancou au sud
12 Mars : Vernissage de l’exposition des oeuvres réalisées par les CAT (ESAP) de Semoy sur le thème du rugby et du Japon à la maison des associations (Orléans)
46 Ter Rue Sainte-Catherine
45000 Orléans
02 38 53 20 24
13 Mars, dans l’après-midi : Tournois des « petits », place du Martroi à Orléans.
Du 14 au 18 mars, L’Université d’Orléans fête cet évènement en créant des animations.
17 mars : Colloque à la chambre de commerce et d’industrie du Loiret (Intervenant à confirmer : Jean-Claude SKRELA ou Christophe MOMBET)
18 mars : Réception des équipes par Mr le Maire, Serge Grouard à l’hôtel Grolot d’Orléans.
Grande soirée à l’université (UFR . STAPS)
19 mars : Match France-Japon au stade des montées
Quand ? Le vendredi 19 mars
Quelle heure ? Coup d’envoi (par Sésame Autisme Loiret) à 19 Heures
Où ? Stade Marcel Garcin
Prix ?
- Tribune couverte 10€ et 15€
- Pelouse : 5 €
- Package Match + Soirée de gala : 80 € (Place en tribune, Parking, Apéritif, Soirée)
A qui réserver ?
- RCO : accueil@rcorleans.com
- Comité du Centre de rugby : rugby-centre@ffr.fr
